COLOR |
||||
GRUPO: 10 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -AMARILLO INTENSO | ARENCIBIA HERNANDEZ; RENE | |
SEGUNDO | 89 | -AMARILLO INTENSO | ARENCIBIA HERNANDEZ; RENE | |
TERCERO | 89 | -AMARILLO INTENSO | ARENCIBIA HERNANDEZ; RENE | |
GRUPO: 16 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO MOSAICO HEMBRAS | ||||
SEGUNDO | 89 | -AMARILLO MOSAICO HEMBRAS | PADRON RODRIGUEZ; JORGE FCO. | |
TERCERO | 89 | -AMARILLO MOSAICO HEMBRAS | HERNANDEZ PEREZ; EMILIO JOSE | |
GRUPO: 18 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO MARFIL INTENSO Y NEVADO | ||||
PRIMERO | 91 | -AMARILLO MARFIL INTENSO | ARENCIBIA ARTILES; DOMINGO | |
SEGUNDO | 90 | -AMARILLO MARFIL INTENSO | ARENCIBIA ARTILES; DOMINGO | |
TERCERO | 89 | -AMARILLO MARFIL INTENSO | ARENCIBIA ARTILES; DOMINGO | |
GRUPO: 22 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO ROJO INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -ROJO INTENSO | HERNANDEZ FALCON; MANUEL | |
SEGUNDO | 90 | -ROJO INTENSO | HERNANDEZ FALCON; MANUEL | |
TERCERO | 89 | -ROJO INTENSO | MORENO MARTEL; ERNESTO | |
GRUPO: 24 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO ROJO NEVADO | ||||
PRIMERO | 90 | -ROJO NEVADO | RODRIGUEZ LOPEZ; AQUILINO | |
SEGUNDO | 89 | -ROJO NEVADO | HERNANDEZ FALCON; MANUEL | |
TERCERO | 89 | -ROJO NEVADO | RODRIGUEZ LOPEZ; AQUILINO | |
GRUPO: 26 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO ROJO MOSAICO MACHOS | ||||
PRIMERO | 90 | -ROJO MOSAICO | QUESADA ALMEIDA; MANUEL | |
SEGUNDO | 89 | -ROJO MOSAICO | QUESADA ALMEIDA; MANUEL | |
GRUPO: 28 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO ROJO MOSAICO HEMBRAS | ||||
SEGUNDO | 89 | -ROJO MOSAICO | QUESADA ALMEIDA; MANUEL | |
GRUPO: 30 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO ROJO MARFIL INTENSO Y NEVADO | ||||
SEGUNDO | 89 | -ROJO MARFIL INTENSO | HERNANDEZ FALCON; MANUEL | |
GRUPO: 44 Individuales COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
SEGUNDO | 89 | -NEGRO PLATA | RODRIGUEZ SANTANA; FERNANDO | |
GRUPO: 54 Individuales COLOR CLÁSICOS BRUNOS FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -BRUNO AMARILLO INTENSO | ARAÑA REYES; FRANCISCO | |
SEGUNDO | 89 | -BRUNO AMARILLO NEVADO | ARAÑA REYES; FRANCISCO | |
GRUPO: 68 Individuales COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO ROJO NEVADO O INTENSO | ||||
SEGUNDO | 89 | -NEGRO ROJO INTENSO | ARAÑA REYES; FRANCISCO | |
GRUPO: 70 Individuales COLOR CLÁSICOS BRUNOS FONDO ROJO NEVADO O INTENSO | ||||
SEGUNDO | 89 | -BRUNO ROJO INTENSO | GRANADOS MAGAN; ALVARO | |
GRUPO: 76 Individuales COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 92 | -NEGRO ROJO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR AGUSTIN | |
SEGUNDO | 91 | -NEGRO ROJO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR AGUSTIN | |
TERCERO | 90 | -NEGRO ROJO MOSAICO | FARIÑA LORENZO; MIGUEL | |
GRUPO: 80 Individuales COLOR CLÁSICOS AGATAS FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 90 | -AGATA ROJO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR AGUSTIN | |
SEGUNDO | 89 | -AGATA ROJO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR AGUSTIN | |
TERCERO | 89 | -AGATA ROJO MOSAICO | VILLEGAS FERNANDEZ; MIGUEL | |
GRUPO: 84 Individuales COLOR PASTEL NEGRO Y BRUNO FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
PRIMERO | 90 | -BRUNO PASTEL PLATA | RUANO TEJERA; JUAN | |
SEGUNDO | 89 | -BRUNO PASTEL PLATA | RUANO TEJERA; JUAN | |
GRUPO: 112 Individuales COLOR ALAS GRISES NEGRO FONDO ROJO MOSAICO | ||||
SEGUNDO | 89 | -NEGRO OPAL ROJO MOSAICO | FARIÑA LORENZO; MIGUEL | |
TERCERO | 89 | -NEGRO OPAL ROJO MOSAICO | FARIÑA LORENZO; MIGUEL | |
GRUPO: 116 Individuales COLOR OPAL BRUNO FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
PRIMERO | 90 | -BRUNO OPAL PLATA | GRANADOS MAGAN; ALVARO | |
GRUPO: 136 Individuales COLOR OPAL AGATA E ISABELA FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
SEGUNDO | 89 | -AGATA OPAL AMARILLO MOSAICO | RUIZ FARRAIS; CELIO | |
TERCERO | 89 | -AGATA OPAL AMARILLO MOSAICO | HERNANDEZ PEREZ; EMILIO JOSE | |
GRUPO: 186 Individuales COLOR ONIX FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -NEGRO ONIX AMARILLO NEVADO | CARBALLO PEREZ; YERAY | |
GRUPO: 190 Individuales COLOR ONIX FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
SEGUNDO | 89 | -NEGRO ONIX AMARILLO MOSAICO | GONZALEZ HERNANDEZ; MIGUEL ANGEL | |
GRUPO: 194 Individuales COLOR COBALTO FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
SEGUNDO | 89 | -NEGRO COBALTO PLATA | RODRIGUEZ SANTANA; FERNANDO | |
GRUPO: 208 Individuales COLOR JASPE SD ROJOS | ||||
SEGUNDO | 89 | -AGATA JASPE ROJO MOSAICO | VILLEGAS FERNANDEZ; MIGUEL | |
POSTURA |
||||
GRUPO: 210 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARIS | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARIS | LUIS LUIS; TOMAS | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARIS | GARCIA VAZQUEZ; HUGO | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARIS | RODRIGUEZ RODRIGUEZ; JUAN CARLOS | |
GRUPO: 212 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | BAUTISTA GARCIA; SERGIO | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | HERNANDEZ SANCHEZ; ANDRES FRANCISCO | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | BAUTISTA GARCIA; SERGIO | |
GRUPO: 214 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT | HERNANDEZ SANCHEZ; ANDRES FRANCISCO | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT | BAUTISTA GARCIA; SERGIO | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT | HERNANDEZ SANCHEZ; ANDRES FRANCISCO | |
GRUPO: 216 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | RODRIGUEZ SACRAMENTO; AYOZE | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | RODRIGUEZ SACRAMENTO; AYOZE | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | MARTIN ESPINOSA; MARIO | |
GRUPO: 218 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CORONA | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CORONA | RAMIREZ SUAREZ; JUAN ANTONIO | |
GRUPO: 222 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO DEL SUR | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL SUR | RAMIREZ SUAREZ; JUAN ANTONIO | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL SUR | RAMIREZ SUAREZ; JUAN ANTONIO | |
GRUPO: 226 Individuales POSTURA RIZADOS GIBBER ITALICUS | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA RIZADOS GIBBER ITALICUS | MARTIN HERNANDEZ; JOSE FRANCISCO | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS GIBBER ITALICUS | MARTIN HERNANDEZ; JOSE FRANCISCO | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS GIBBER ITALICUS | MARTIN HERNANDEZ; JOSE FRANCISCO | |
GRUPO: 228 Individuales POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAÑOL | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAÑOL | SANCHEZ GONZALEZ; JOSE ENRIQUE | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAÑOL | GONZALEZ OLIVA; JUAN JOSE | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAÑOL | MARTIN HERNANDEZ; JOSE FRANCISCO | |
GRUPO: 230 Individuales POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEÑO | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEÑO | GARCIA CONCEPCION; JUAN JOSE | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEÑO | MARTIN PACHECO; FRANCISCO JAVIER | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEÑO | CAÑADAS HIGUERAS; FERNANDO | |
GRUPO: 236 Individuales POSTURA PLUMA LISA POSTURA BOSSU BELGA | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA BOSSU BELGA | RODRIGUEZ SANTANA; FERNANDO | |
TERCERO | 89 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA BOSSU BELGA | RODRIGUEZ SANTANA; FERNANDO | |
GRUPO: 238 Individuales POSTURA PLUMA LISA POSTURA SCOTH FANCY | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA SCOTH FANCY | GOMEZ RODRIGUEZ; JOSE ANTONIO | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA SCOTH FANCY | BARRIOS RUIZ; DOMINGO A. | |
GRUPO: 242 Individuales POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES | RAMIREZ SUAREZ; JUAN ANTONIO | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES | RAMIREZ SUAREZ; JUAN ANTONIO | |
GRUPO: 246 Individuales POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | GONZALEZ GONZALEZ; JUAN JOSE | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | MORALES BELLO; MIGUEL ANGEL | |
TERCERO | 90 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | MORALES BELLO; MIGUEL ANGEL | |
GRUPO: 254 Individuales POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAÑOLA | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAÑOLA | DIAZ BOLAÑOS; MANUEL | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAÑOLA | DIAZ BOLAÑOS; MANUEL | |
TERCERO | 90 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAÑOLA | DIAZ BOLAÑOS; MANUEL | |
GRUPO: 256 Individuales POSTURA PLUMA LISA FORMA LLARGUET ESPAÑOL | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA PLUMA LISA FORMA LLARGUET ESPAÑOL | MARTIN HERNANDEZ; ROSA AMALIA | |
TERCERO | 89 | POSTURA PLUMA LISA FORMA LLARGUET ESPAÑOL | MARTIN HERNANDEZ; ROSA AMALIA | |
GRUPO: 262 Individuales POSTURA MOÑUDOS MOÑA ALEMANA | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS MOÑA ALEMANA | REYES FUENTES; MARIA DEL CARMEN | |
EXÓTICOS |
||||
GRUPO: 330 Individuales EXÓTICOS PADDAS OPAL, PASTEL, PHAEO Y TOPACIO | ||||
PRIMERO | 90 | -PADDA MUTACION ISABELA | VEIGA BUGARIN; JOSE MANUEL | |
GRUPO: 332 Individuales EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD CLASICOS CABEZA ROJA | ||||
PRIMERO | 91 | -DIAMANTE DE GOULD CLASICO CABEZA ROJA | DARIAS HERRERA; JOSE LUIS | |
GRUPO: 334 Individuales EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD CLASICOS CABEZA NEGRA | ||||
PRIMERO | 91 | -DIAMANTE DE GOULD CLASICO CABEZA NEGRA | DARIAS HERRERA; JOSE LUIS | |
SEGUNDO | 90 | -DIAMANTE DE GOULD CLASICO CABEZA NEGRA | GOMEZ RODRIGUEZ; FRANCISCO JAVIE | |
GRUPO: 336 Individuales EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD CLASICOS CABEZA NARANJA | ||||
PRIMERO | 90 | -DIAMANTE DE GOULD CLASICO CABEZA NARANJA | DARIAS HERRERA; JOSE LUIS | |
GRUPO: 338 Individuales EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD PECHO BLANCO, CABEZAS NEGRA/ROJA/NARANJA | ||||
PRIMERO | 91 | EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD PECHO BLANCO, CABEZAS NEGRA/ROJA/NARANJA | ARENCIBIA ALBERTO; JUAN MANUEL | |
SEGUNDO | 90 | EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD PECHO BLANCO, CABEZAS NEGRA/ROJA/NARANJA | GOMEZ RODRIGUEZ; FRANCISCO JAVIE | |
GRUPO: 340 Individuales EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD PASTEL 1 Y 2 FACTORES AMARILLOS/AZUL, PECHO LILA | ||||
PRIMERO | 90 | EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD PASTEL 1 Y 2 FACTORES AMARILLOS/AZUL, PECH | HERNANDEZ RIVERO; ALFREDO JOSE | |
SEGUNDO | 89 | EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD PASTEL 1 Y 2 FACTORES AMARILLOS/AZUL, PECH | ARENCIBIA ALBERTO; JUAN MANUEL | |
TERCERO | 89 | EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD PASTEL 1 Y 2 FACTORES AMARILLOS/AZUL, PECH | HERNANDEZ RIVERO; ALFREDO JOSE | |
GRUPO: 342 Individuales EXÓTICOS DIAMANTES DE GOULD PASTEL 1 Y 2 FACTORES AMARILLOS/AZUL, PECHO BLANCO | ||||
PRIMERO | 90 | -DIAMNATE DE GOULD PASTEL A.P.BLANCO | HERNANDEZ RIVERO; ALFREDO JOSE | |
SEGUNDO | 89 | -DIAMANTE DE GOULD PASTEL A.P.BLANCO | HERNANDEZ RIVERO; ALFREDO JOSE | |
GRUPO: 348 Individuales EXÓTICOS DIAMANTE DE GOULD, PECHO LILA EN CABEZA NEGRA/ROJA/NARANJA | ||||
PRIMERO | 90 | -DIAMANTE DE GOULD PECHO LILA CABEZA ROJA | ARENCIBIA ALBERTO; JUAN MANUEL | |
SEGUNDO | 89 | -DIAMANTE DE GOULD PECHO LILA CABEZA NEGRA | ARENCIBIA ALBERTO; JUAN MANUEL | |
GRUPO: 350 Individuales EXÓTICOS CARDENALITO DE VENEZUELA COLOR ANCESTRAL | ||||
SEGUNDO | 89 | -CARDENALITO DE VENEZUELA | BRITO QUINTERO; JULIO | |
GRUPO: 356 Individuales EXÓTICOS D. BABERO, D. MASQUE, D. MODESTO, D. MANDARIN DEL TIMOR Y D. | ||||
PRIMERO | 90 | -DIAMANTE BABERO COLA LARGA | VEIGA BUGARIN; JOSE MANUEL | |
SEGUNDO | 90 | -DIAMANTE BABERO COLA LARGA | VEIGA BUGARIN; JOSE MANUEL | |
TERCERO | 89 | -DIAMANTE BABERO COLA LARGA | VEIGA BUGARIN; JOSE MANUEL | |
GRUPO: 358 Individuales EXÓTICOS RESTO DE ESPECIES AUSTRALIANAS | ||||
SEGUNDO | 89 | -DIAMANTE PERSONATA O MASQUE | MARTIN FERNANDEZ; JORGE | |
TERCERO | 89 | -DIAMANTE PERSONATA O MASQUE | MARTIN FERNANDEZ; JORGE | |
GRUPO: 362 Individuales EXÓTICOS GRANIVOROS AFRICANOS | ||||
PRIMERO | 90 | -DEGOLLADO | HIDALGO GONZALEZ; JESUS HELEAZAR | |
SEGUNDO | 89 | -DEGOLLADO | HIDALGO GONZALEZ; JESUS HELEAZAR | |
MONOGRÁFICO DEL GLOSTER |
||||
GRUPO: 498 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | PADRON RODRIGUEZ; ANTONIO AMILCAR | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | PADRON RODRIGUEZ; CELESTINO | |
TERCERO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | ALVAREZ MARTIN; LUIS | |
GRUPO: 502 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | HERRERA TOLEDO; RAUL | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | GONZALEZ HERNANDEZ; JUAN LEOPOLDO | |
TERCERO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | GONZALEZ HERNANDEZ; JUAN LEOPOLDO | |
GRUPO: 506 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | HERRERA TOLEDO; RAUL | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | JORGE HERNANDEZ; CESAR AGUSTIN | |
TERCERO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | LYNCH CABRERA; CARLOS IVAN | |
GRUPO: 508 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO 3/4 CLARO | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO 3/4 CLARO | LUIS LUIS; TOMAS | |
GRUPO: 510 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | RAMOS QUINTANA; FCO. JUAN | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | PADRON RODRIGUEZ; CELESTINO | |
TERCERO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | JORGE HERNANDEZ; CESAR AGUSTIN | |