GRUPO: 8 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
PRIMERO | 91 | -BLANCO | GISBERT BELDA; ROSENDO | |
SEGUNDO | 91 | -BLANCO | GISBERT BELDA; ROSENDO | |
TERCERO | 91 | -BLANCO | GISBERT BELDA; ROSENDO | |
GRUPO: 10 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -AMARILLO INTENSO | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
SEGUNDO | 89 | -AMARILLO INTENSO | PERDOMO MORALES; MARCIAL | |
TERCERO | 88 | -AMARILLO INTENSO | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
GRUPO: 12 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO NEVADO | ||||
PRIMERO | 90 | -AMARILLO NEVADO | RUANO TEJERA; JUAN | |
SEGUNDO | 89 | -AMARILLO NEVADO | GISBERT BELDA; ROSENDO | |
TERCERO | 88 | -AMARILLO NEVADO | SANTANA OJEDA; JUAN MIGUEL | |
GRUPO: 14 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 90 | -AMARILLO MOSAICO | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
SEGUNDO | 89 | -AMARILLO MOSAICO | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
TERCERO | 89 | -AMARILLO MOSAICO | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
GRUPO: 16 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO MARFIL | ||||
SEGUNDO | 89 | -MARFIL INTENSO | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
TERCERO | 89 | -MARFIL NEVADO | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
GRUPO: 18 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO ROJO INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -ROJO INTENSO | SANTANA OJEDA; JUAN MIGUEL | |
SEGUNDO | 89 | -ROJO INTENSO | GONZALEZ RODRIGUEZ; MIGUEL | |
TERCERO | 89 | -ROJO INTENSO | MUÑOZ DE BUSTILLO; CARLOS | |
GRUPO: 20 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO ROJO NEVADO | ||||
PRIMERO | 90 | -ROJO NEVADO | MORENO MARMOL; ANTONIO | |
SEGUNDO | 89 | -ROJO NEVADO | SANTANA OJEDA; JUAN MIGUEL | |
TERCERO | 89 | -ROJO NEVADO | SANTANA OJEDA; JUAN MIGUEL | |
GRUPO: 22 Individuales COLOR LIPOCROMO FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 90 | -ROJO MOSAICO | GARCIA GIL; DANIEL | |
SEGUNDO | 89 | -ROJO MOSAICO | PERAZA PEREZ; ANTONIO | |
TERCERO | 88 | -ROJO MOSAICO | PERAZA PEREZ; ANTONIO | |
GRUPO: 36 Individuales COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
TERCERO | 88 | -NEGRO BRUNO PLATA | AGUIAR DOMINGUEZ; ROMAN | |
GRUPO: 48 Individuales COLOR CLÁSICOS AGATAS FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
SEGUNDO | 89 | -AGATA AMARILLO INTENSO | RAMOS CASTRO; JUAN SALVADOR | |
TERCERO | 89 | -AGATA AMARILLO INTENSO | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
GRUPO: 50 Individuales COLOR CLÁSICOS ISABELAS FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
SEGUNDO | 89 | -ISABELA AMARILLO INTENSO | RAMOS CASTRO; JUAN SALVADOR | |
TERCERO | 89 | -ISABELA AMARILLO INTENSO | RAMOS CASTRO; JUAN SALVADOR | |
GRUPO: 52 Individuales COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO ROJO NEVADO O INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -NEGRO BRUNO ROJO NEVADO | ARAGON MORALES; ANTONIO | |
SEGUNDO | 90 | -NEGRO BRUNO ROJO INTENSO | RODRIGUEZ SIERRA; NINA | |
TERCERO | 89 | -NEGRO BRUNO ROJO INTENSO | ARAGON MORALES; ANTONIO | |
GRUPO: 54 Individuales COLOR CLÁSICOS BRUNOS FONDO ROJO NEVADO O INTENSO | ||||
SEGUNDO | 89 | -BRUNO ROJO NEVADO | RUANO TEJERA; JUAN | |
GRUPO: 56 Individuales COLOR CLÁSICOS AGATAS FONDO ROJO NEVADO O INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -AGATA ROJO INTENSO | DE ARMAS HERNANDEZ; DEMETRIO | |
SEGUNDO | 89 | -AGATA ROJO INTENSO | DE ARMAS HERNANDEZ; DEMETRIO | |
TERCERO | 89 | -AGATA ROJO NEVADO | DE ARMAS HERNANDEZ; DEMETRIO | |
GRUPO: 60 Individuales COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
SEGUNDO | 89 | -NEGRO BRUNO AMARILLO MOSAICO | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
TERCERO | 88 | -NEGRO BRUNO AMARILLO MOSAICO | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
GRUPO: 64 Individuales COLOR CLÁSICOS AGATAS FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 90 | -AGATA AMARILLO MOSAICO | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
SEGUNDO | 89 | -AGATA AMARILLO MOSAICO | GARCIA GIL; DANIEL | |
TERCERO | 89 | -AGATA AMARILLO MOSAICO | GARCIA GIL; DANIEL | |
GRUPO: 68 Individuales COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 91 | -NEGRO BRUNO ROJO MOSAICO | LUNA MENDOZA; JOSE ANTONIO | |
SEGUNDO | 90 | -NEGRO BRUNO ROJO MOSAICO | AFONSO BRITO; JULIO MIGUEL | |
TERCERO | 89 | -NEGRO BRUNO ROJO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR | |
GRUPO: 70 Individuales COLOR CLÁSICOS BRUNOS FONDO ROJO MOSAICO | ||||
SEGUNDO | 89 | -BRUNO ROJO MOSAICO | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
TERCERO | 88 | -BRUNO ROJO MOSAICO | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
GRUPO: 72 Individuales COLOR CLÁSICOS AGATAS FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 91 | -AGATA ROJO MOSAICO | ARAGON MORALES; JUAN DE DIOS | |
SEGUNDO | 91 | -AGATA ROJO MOSAICO | AFONSO BRITO; JULIO MIGUEL | |
TERCERO | 90 | -AGATA ROJO MOSAICO | ARAGON MORALES; JUAN DE DIOS | |
GRUPO: 76 Individuales COLOR PASTEL NEGRO Y BRUNO FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
TERCERO | 88 | -BRUNO PASTEL PLATA | SANCHEZ SUAREZ; FRANCISCO | |
GRUPO: 80 Individuales COLOR PASTEL NEGRO Y BRUNO FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
SEGUNDO | 89 | -BRUNO PASTEL AMARILLO NEVADO | RUANO TEJERA; JUAN | |
TERCERO | 88 | -BRUNO PASTEL AMARILLO NEVADO | RUANO TEJERA; JUAN | |
GRUPO: 96 Individuales COLOR ALAS GRISES NEGRO FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
PRIMERO | 91 | -NEGRO BRUNO PASTEL PLATA ALAS GRISES | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
GRUPO: 98 Individuales COLOR ALAS GRISES NEGRO FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -NEGRO BRUNO PASTEL AMARILLO INTENSO ALAS GRISES | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
TERCERO | 88 | -NEGRO BRUNO PASTEL AMARILLO NEVADO ALAS GRISES | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
GRUPO: 102 Individuales COLOR ALAS GRISES NEGRO FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 90 | -NEGRO BRUNO PASTEL AMARILLO MOSAICO ALAS GRISES | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
TERCERO | 88 | -NEGRO BRUNO PASTEL AMARILLO MOSAICO ALAS GRISES | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
GRUPO: 104 Individuales COLOR ALAS GRISES NEGRO FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 90 | -NEGRO BRUNO PASTEL ROJO MOSAICO ALAS GRISES | ALDERETE PIQUERAS; ANDRES | |
SEGUNDO | 89 | -NEGRO BRUNO PASTEL ROJO MOSAICO ALAS GRISES | ALDERETE PIQUERAS; ANDRES | |
TERCERO | 89 | -NEGRO BRUNO PASTEL ROJO MOSAICO ALAS GRISES | ALDERETE PIQUERAS; ANDRES | |
GRUPO: 106 Individuales COLOR OPAL NEGRO Y BRUNO FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
PRIMERO | 92 | -BRUNO OPAL PLATA | SANCHEZ SUAREZ; FRANCISCO | |
SEGUNDO | 91 | -BRUNO OPAL PLATA | SANCHEZ SUAREZ; FRANCISCO | |
TERCERO | 90 | -BRUNO OPAL PLATA | SANCHEZ SUAREZ; FRANCISCO | |
GRUPO: 108 Individuales COLOR OPAL AGATA FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
TERCERO | 88 | -AGATA OPAL PLATA | RUANO TEJERA; JUAN | |
GRUPO: 110 Individuales COLOR OPAL NEGRO Y BRUNO FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
TERCERO | 88 | -NEGRO BRUNO OPAL AMARILLO NEVADO | RUANO TEJERA; JUAN | |
GRUPO: 112 Individuales COLOR OPAL AGATA FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
PRIMERO | 91 | -AGATA OPAL AMARILLO INTENSO | RAMOS CASTRO; JUAN SALVADOR | |
SEGUNDO | 89 | -AGATA OPAL MARFIL INTENSO | RAMOS CASTRO; JUAN SALVADOR | |
TERCERO | 89 | -AGATA OPAL AMARILLO NEVADO | PERDOMO ARENCIBIA; CARMELO | |
GRUPO: 118 Individuales COLOR OPAL NEGRO Y BRUNO FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
TERCERO | 88 | -BRUNO OPAL AMARILLO MOSAICO | DE ARMAS HERNANDEZ; DEMETRIO | |
GRUPO: 120 Individuales COLOR OPAL AGATA FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 90 | -AGATA OPAL AMARILLO MOSAICO | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
SEGUNDO | 89 | -AGATA OPAL AMARILLO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR | |
TERCERO | 88 | -AGATA OPAL AMARILLO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR | |
GRUPO: 122 Individuales COLOR OPAL NEGRO Y BRUNO FONDO ROJO MOSAICO | ||||
SEGUNDO | 89 | -BRUNO OPAL ROJO MOSAICO | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
TERCERO | 88 | -BRUNO OPAL ROJO MOSAICO | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
GRUPO: 130 Individuales COLOR INOS FONDO ROJO NEVADO O INTENSO | ||||
SEGUNDO | 89 | -BRUNO INO ROJO INTENSO | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
TERCERO | 88 | -BRUNO INO ROJO NEVADO | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
GRUPO: 136 Individuales COLOR SATINÉ FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
PRIMERO | 90 | -SATINÉ PLATA | DE ARMAS HERNANDEZ; DEMETRIO | |
SEGUNDO | 89 | -SATINÉ PLATA | DE ARMAS HERNANDEZ; DEMETRIO | |
TERCERO | 88 | -SATINÉ PLATA | DE ARMAS HERNANDEZ; DEMETRIO | |
GRUPO: 138 Individuales COLOR SATINÉ FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
PRIMERO | 90 | -SATINÉ AMARILLO MARFIL INTENSO | AGUIAR DOMINGUEZ; ROMAN | |
SEGUNDO | 89 | -SATINÉ AMARILLO MARFIL INTENSO | AGUIAR DOMINGUEZ; ROMAN | |
TERCERO | 88 | -SATINÉ AMARILLO MARFIL NEVADO | AGUIAR DOMINGUEZ; ROMAN | |
GRUPO: 152 Individuales COLOR TOPACIO FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
SEGUNDO | 89 | -AGATA TOPACIO AMARILLO MOSAICO | GARCIA GIL; DANIEL | |
TERCERO | 89 | -AGATA TOPACIO AMARILLO MOSAICO | GARCIA GIL; DANIEL | |
GRUPO: 154 Individuales COLOR TOPACIO FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 90 | -AGATA TOPACIO ROJO MOSAICO | AFONSO BRITO; JULIO MIGUEL | |
SEGUNDO | 89 | -AGATA TOPACIO ROJO MOSAICO | AFONSO BRITO; JULIO MIGUEL | |
TERCERO | 88 | -AGATA TOPACIO ROJO MOSAICO | ARAGON MORALES; JUAN DE DIOS | |
GRUPO: 166 Individuales COLOR ONIX FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
PRIMERO | 90 | -NEGRO BRUNO ONIX PLATA | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
SEGUNDO | 90 | -NEGRO BRUNO ONIX PLATA | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
TERCERO | 90 | -NEGRO BRUNO ONIX PLATA | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
GRUPO: 168 Individuales COLOR ONIX FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
TERCERO | 88 | -AGATA ONIX AMARILLO INTENSO | DIAZ SUAREZ; RAFAEL ANGEL | |
GRUPO: 172 Individuales COLOR ONIX FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 90 | -NEGRO BRUNO ONIX AMARILLO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR | |
SEGUNDO | 89 | -NEGRO BRUNO ONIX AMARILLO MARFIL MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR | |
TERCERO | 89 | -NEGRO BRUNO ONIX AMARILLO MOSAICO | AFONSO BRITO; JULIO MIGUEL | |
GRUPO: 174 Individuales COLOR ONIX FONDO ROJO MOSAICO | ||||
TERCERO | 88 | -NEGRO BRUNO ONIX ROJO MOSAICO | DIAZ SUAREZ; RAFAEL ANGEL | |
GRUPO: 186 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARÍS | ||||
PRIMERO | 93 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARÍS | LUIS LUIS; TOMAS | |
SEGUNDO | 92 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARÍS | LUIS LUIS; TOMAS | |
TERCERO | 91 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARÍS | GARCIA VAZQUEZ; HUGO | |
GRUPO: 188 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO GIGANTE ITALIANO | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA RIZADOS RIZADO GIGANTE ITALIANO | GARCIA RAMOS; JUAN ANTONIO | |
GRUPO: 190 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | AFONSO BRITO; JULIO MIGUEL | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | BAUTISTA GARCIA; SERGIO | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | BAUTISTA GARCIA; SERGIO | |
GRUPO: 192 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT | BAUTISTA GARCIA; SERGIO | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT | BAUTISTA GARCIA; SERGIO | |
TERCERO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT | AFONSO BRITO; JULIO MIGUEL | |
GRUPO: 194 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | RODRIGUEZ SACRAMENTO; AYOZE | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | MARTIN ESPINOSA; MARIO | |
TERCERO | 90 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | MARTIN ESPINOSA; MARIO | |
GRUPO: 196 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CORONA | ||||
TERCERO | 88 | POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CORONA | FALCON TOLEDO; JOSE | |
GRUPO: 198 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CONSORT | ||||
TERCERO | 88 | POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CONSORT | FALCON TOLEDO; JOSE | |
GRUPO: 202 Individuales POSTURA RIZADOS RIZADO DEL SUR | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL SUR | HERNANDEZ RODRIGUEZ; ANTONIO | |
TERCERO | 88 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL SUR | MORENO MARMOL; ANTONIO | |
GRUPO: 206 Individuales POSTURA RIZADOS GIBBER ITALICUS | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA RIZADOS GIBBER ITALICUS | MAGDALENO RAMOS; JUAN JOSE | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA RIZADOS GIBBER ITALICUS | RODRIGUEZ DIAZ; MARCOS | |
TERCERO | 88 | POSTURA RIZADOS GIBBER ITALICUS | RODRIGUEZ DIAZ; MARCOS | |
GRUPO: 208 Individuales POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAÑOL | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAÑOL | RAMOS CASTRO; JUAN SALVADOR | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAÑOL | GONZALEZ DELGADO; ANTONIO | |
TERCERO | 90 | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAÑOL | RAMOS CASTRO; JUAN SALVADOR | |
GRUPO: 210 Individuales POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEÑO | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEÑO | GONZALEZ HERNANDEZ; JUAN LEOPOLDO | |
SEGUNDO | 91 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEÑO | GONZALEZ HERNANDEZ; JUAN LEOPOLDO | |
TERCERO | 91 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEÑO | SANTANA ESPINOSA; MANUEL | |
GRUPO: 212 Individuales POSTURA PLUMA LISA POSTURA BOSSU BELGA | ||||
TERCERO | 88 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA BOSSU BELGA | GOMEZ RODRIGUEZ; JOSE ANTONIO | |
GRUPO: 214 Individuales POSTURA PLUMA LISA POSTURA SCOTH FANCY | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA SCOTH FANCY | LORENZO CORUJO; JOSE MANUEL | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA SCOTH FANCY | GOMEZ RODRIGUEZ; JOSE ANTONIO | |
TERCERO | 89 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA SCOTH FANCY | GOMEZ RODRIGUEZ; JOSE ANTONIO | |
GRUPO: 216 Individuales POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES | GUERRA LOPEZ; MACARIO | |
TERCERO | 90 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
GRUPO: 220 Individuales POSTURA PLUMA LISA FORMA BORDER | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA PLUMA LISA FORMA BORDER | FALCON TOLEDO; JOSE | |
TERCERO | 88 | POSTURA PLUMA LISA FORMA BORDER | FALCON TOLEDO; JOSE | |
GRUPO: 222 Individuales POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | MARTIN FERNANDEZ; JORGE | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | GONZALEZ GUTIERREZ; MIGUEL ANGEL | |
TERCERO | 90 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | HERNANDEZ RODRIGUEZ; ANTONIO | |
GRUPO: 224 Individuales POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH | GARCIA RAMOS; JUAN ANTONIO | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH | GARCIA RAMOS; JUAN ANTONIO | |
TERCERO | 88 | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH | FALCON TOLEDO; JOSE | |
GRUPO: 232 Individuales POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAÑOLA | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAÑOLA | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
SEGUNDO | 91 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAÑOLA | HERNANDEZ HERNANDEZ; MANUEL | |
TERCERO | 90 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAÑOLA | LORENZO ARZOLA; LUIS | |
|
Monográfico del Gloster 2008 |
||||
GRUPO: 242 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | GONZALEZ HERNANDEZ; MIGUEL ANGEL | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | PADRON RODRIGUEZ; AMILCAR | |
TERCERO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | CARBALLO PEREZ; YERAY | |
GRUPO: 246 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA 3/4 CLARO | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA 3/4 CLARO | GARCIA NIEBLA; ROBERTO CARLOS | |
TERCERO | 88 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA 3/4 CLARO | LUIS LUIS; TOMAS | |
GRUPO: 248 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA 3/4 OSCURO | ||||
PRIMERO | 91 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA 3/4 OSCURO | GONZALEZ HERNANDEZ; MIGUEL ANGEL | |
SEGUNDO | 90 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA 3/4 OSCURO | PADRON RODRIGUEZ; AMILCAR | |
TERCERO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CORONA 3/4 OSCURO | PADRON RODRIGUEZ; CELESTINO | |
GRUPO: 250 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
PRIMERO | 90 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | GARCIA NIEBLA; ROBERTO CARLOS | |
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | HERRERA TOLEDO; RAUL | |
TERCERO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | PADRON RODRIGUEZ; AMILCAR | |
GRUPO: 252 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT LIPOCROMO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT LIPOCROMO UNICOLOR O MANCHADO | GARCIA NIEBLA; ROBERTO CARLOS | |
TERCERO | 88 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT LIPOCROMO UNICOLOR O MANCHADO | DIAZ GONZALEZ; ORLANDO | |
GRUPO: 254 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 CLARO | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 CLARO | PADRON LINARES; VICTOR | |
TERCERO | 88 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 CLARO | RAMOS CASTRO; JUAN SALVADOR | |
GRUPO: 256 Individuales POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 OSCURO | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 OSCURO | GONZALEZ HERNANDEZ; JUAN LEOPOLDO | |
TERCERO | 88 | POSTURA MOÑUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 OSCURO | GARCIA NIEBLA; ROBERTO CARLOS | |
GRUPO: 258 Individuales POSTURA MOÑUDOS MOÑA ALEMANA | ||||
SEGUNDO | 89 | POSTURA MOÑUDOS MOÑA ALEMANA | REYES FUENTES; Mª DEL CARMEN | |
GRUPO: 264 Individuales POSTURA DISEÑO LIZARD | ||||
TERCERO | 88 | POSTURA DISEÑO LIZARD | RODRIGUEZ SIERRA; NINA | |