COLOR |
||||
GRUPO: 17 Equipos COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO MARFIL INTENSO Y NEVADO | ||||
SEGUNDO | 356 | -AMARILLO MARFIL NEVADO | ARENCIBIA ARTILES; DOMINGO | |
GRUPO: 75 Equipos COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 364 | -NEGRO ROJO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR AGUSTIN | |
GRUPO: 87 Equipos COLOR PASTEL NEGRO Y BRUNO FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||||
SEGUNDO | 357 | -BRUNO PASTEL AMARILLO NEVADO | RUANO TEJERA; JUAN | |
POSTURA |
||||
GRUPO: 209 Equipos POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARIS | ||||
PRIMERO | 360 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARIS | GARCIA VAZQUEZ; HUGO | |
SEGUNDO | 356 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARIS | GARCIA VAZQUEZ; HUGO | |
GRUPO: 215 Equipos POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | ||||
PRIMERO | 360 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | MARTIN ESPINOSA; MARIO | |
SEGUNDO | 358 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | RODRIGUEZ DIAZ; JAIME | |
TERCERO | 358 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | ALVAREZ HERNANDEZ; IVAN | |
GRUPO: 227 Equipos POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAŅOL | ||||
SEGUNDO | 356 | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAŅOL | HERNANDEZ HERNANDEZ; FELIPE | |
GRUPO: 229 Equipos POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO | ||||
PRIMERO | 360 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO | GONZALEZ GARCIA; RUBEN | |
SEGUNDO | 356 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO | HERRERA TOLEDO; RAUL | |
TERCERO | 356 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO | RODRIGUEZ SACRAMENTO; AYOZE | |
GRUPO: 245 Equipos POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | ||||
PRIMERO | 362 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | MARTIN ESPINOSA; MARIO | |
SEGUNDO | 359 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | MORALES BELLO; MIGUEL ANGEL | |
TERCERO | 358 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | CHAVEZ PEREZ; JESUS MANUEL | |
GRUPO: 253 Equipos POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA | ||||
SEGUNDO | 356 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA | MORALES BELLO; MIGUEL ANGEL | |
MONOGRÁFICO DEL GLOSTER |
||||
GRUPO: 497 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
SEGUNDO | 358 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | HERRERA TOLEDO; RAUL | |
TERCERO | 358 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | PADRON RODRIGUEZ; ANTONIO AMILCAR | |
GRUPO: 505 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
SEGUNDO | 356 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | HERRERA TOLEDO; RAUL | |
GRUPO: 509 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | ||||
SEGUNDO | 358 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT NEVADO O INTENSO 3/4 OSCURO | LUIS LUIS; TOMAS | |