GRUPO: 7 Equipos COLOR LIPOCROMO FONDO BLANCO DOMINANTE O RECESIVO | ||||
PRIMERO | 364 | -BLANCO | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
SEGUNDO | 362 | -BLANCO | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
TERCERO | 360 | -BLANCO | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
GRUPO: 9 Equipos COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO INTENSO | ||||
SEGUNDO | 358 | -AMARILLO INTENSO | VELAZQUEZ MARCELLE; ANTONIO | |
TERCERO | 356 | -AMARILLO INTENSO | GONZALEZ RODRIGUEZ; MIGUEL | |
GRUPO: 11 Equipos COLOR LIPOCROMO FONDO AMARILLO NEVADO | ||||
TERCERO | 352 | -AMARILLO NEVADO | VELAZQUEZ MARCELLE; ANTONIO | |
GRUPO: 17 Equipos COLOR LIPOCROMO FONDO ROJO INTENSO | ||||
TERCERO | 353 | -ROJO INTENSO | VELAZQUEZ MARCELLE; ANTONIO | |
GRUPO: 51 Equipos COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO ROJO NEVADO O INTENSO | ||||
PRIMERO | 360 | -NEGRO BRUNO ROJO INTENSO | MUŅOZ DE BUSTILLO; CARLOS | |
TERCERO | 355 | -NEGRO BRUNO ROJO NEVADO | ALDERETE PIQUERAS; ANDRES | |
GRUPO: 63 Equipos COLOR CLÁSICOS AGATAS FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
SEGUNDO | 356 | -AGATA AMARILLO MOSAICO | GARCIA GIL; DANIEL | |
GRUPO: 67 Equipos COLOR CLÁSICOS NEGROS FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 362 | -NEGRO BRUNO ROJO MOSAICO | LUNA MENDOZA; JOSE ANTONIO | |
SEGUNDO | 360 | -NEGRO BRUNO ROJO MOSAICO | MUŅOZ DE BUSTILLO; CARLOS | |
TERCERO | 360 | -NEGRO BRUNO ROJO MOSAICO | MUŅOZ DE BUSTILLO; CARLOS | |
GRUPO: 71 Equipos COLOR CLÁSICOS AGATAS FONDO ROJO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 360 | -AGATA ROJO MOSAICO | GONZALEZ GUTIERREZ; MIGUEL ANGEL | |
SEGUNDO | 359 | -AGATA ROJO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR | |
GRUPO: 119 Equipos COLOR OPAL AGATA FONDO AMARILLO MOSAICO | ||||
PRIMERO | 361 | -AGATA OPAL AMARILLO MOSAICO | JORGE HERNANDEZ; CESAR | |
SEGUNDO | 359 | -AGATA OPAL AMARILLO MOSAICO | QUINTANA ARENCIBIA; PEDRO | |
GRUPO: 185 Equipos POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARÍS | ||||
PRIMERO | 360 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARÍS | GARCIA RAMOS; JUAN ANTONIO | |
SEGUNDO | 356 | POSTURA RIZADOS RIZADO DE PARÍS | GARCIA VAZQUEZ; HUGO | |
GRUPO: 189 Equipos POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | ||||
TERCERO | 352 | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CORONA | BAUTISTA GARCIA; SERGIO | |
GRUPO: 193 Equipos POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | ||||
PRIMERO | 360 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | GONZALEZ MESA; CRISTOBAL | |
SEGUNDO | 359 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | RODRIGUEZ SACRAMENTO; AYOZE | |
TERCERO | 358 | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE | MARTIN ESPINOSA; MARIO | |
GRUPO: 195 Equipos POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CORONA | ||||
TERCERO | 353 | POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CORONA | GUTIERREZ SANCHEZ; JUAN CARLOS | |
GRUPO: 207 Equipos POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAŅOL | ||||
TERCERO | 352 | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAŅOL | LORENZO BELZA; LUISA | |
GRUPO: 209 Equipos POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO | ||||
PRIMERO | 360 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO | GONZALEZ GARCIA; ADRIAN | |
SEGUNDO | 359 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO | GONZALEZ HERNANDEZ; JUAN LEOPOLDO | |
TERCERO | 358 | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
GRUPO: 215 Equipos POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES | ||||
SEGUNDO | 358 | POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES | BRITO QUINTERO; MARCELINO | |
GRUPO: 221 Equipos POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | ||||
TERCERO | 355 | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY | HERNANDEZ RODRIGUEZ; ANTONIO | |
GRUPO: 223 Equipos POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH | ||||
SEGUNDO | 356 | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH | GARCIA RAMOS; JUAN ANTONIO | |
GRUPO: 231 Equipos POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA | ||||
PRIMERO | 362 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA | GUERRERO PEREZ; LUIS | |
SEGUNDO | 360 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA | GUERRERO PEREZ; LUIS | |
TERCERO | 358 | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA | KADI PERERA; JOSE ANTONIO | |
|
Monográfico del Gloster 2008 |
||||
GRUPO: 241 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
TERCERO | 354 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | PADRON RODRIGUEZ; AMILCAR | |
GRUPO: 245 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA 3/4 CLARO | ||||
SEGUNDO | 358 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA 3/4 CLARO | PADRON RODRIGUEZ; CELESTINO | |
GRUPO: 247 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA 3/4 OSCURO | ||||
SEGUNDO | 358 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA 3/4 OSCURO | HERRERA TOLEDO; RAUL | |
TERCERO | 354 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CORONA 3/4 OSCURO | BRITO PEREZ; MIGUEL ALBERTO | |
GRUPO: 249 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
SEGUNDO | 358 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | GARCIA NIEBLA; ROBERTO CARLOS | |
TERCERO | 354 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT MELANICO UNICOLOR O MANCHADO | GONZALEZ HERNANDEZ; MIGUEL ANGEL | |
GRUPO: 251 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT LIPOCROMO UNICOLOR O MANCHADO | ||||
TERCERO | 354 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT LIPOCROMO UNICOLOR O MANCHADO | MAGDALENO RAMOS; JUAN JOSE | |
GRUPO: 253 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 CLARO | ||||
PRIMERO | 362 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 CLARO | PADRON RODRIGUEZ; CELESTINO | |
TERCERO | 354 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 CLARO | PADRON RODRIGUEZ; CELESTINO | |
GRUPO: 255 Equipos POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 OSCURO | ||||
SEGUNDO | 358 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 OSCURO | HERNANDEZ RODRIGUEZ; ANTONIO | |
TERCERO | 358 | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER CONSORT 3/4 OSCURO | GONZALEZ HERNANDEZ; MIGUEL ANGEL | |